お支払い方法・送料
お支払い方法
代引き | 代金引換でご購入出来る商品は20,000円までとさせていただきます。 代引き手数料は10,000円未満の商品で330円10,000円以上20,000円未満の商品で440円になります。 |
PayPal | 10,000円以上ご購入の場合、入金をご確認させていただくまでは、ご注文を確定できませんのでご了承いただきます様お願いいたします。 |
クレジットカード | お支払い方法がクレジットカードの場合、お支払をご確認させていただくまでは、 ご注文を確定できませんのでご了承ください。ご注文完了後、注文確認メールとともにPaypalを通してご請求のメールをさしあげます。メールに従ってクレジットカードでお支払ください。 |
銀行振り込み | 10,000円以上ご購入の場合、入金をご確認させていただくまでは、ご注文を確定できませんのでご了承いただきます様お願いいたします。
振込先銀行 三菱UFJ銀行 楽天銀行 尚、振込み手数料はお客様のご負担でお願いします。 |
福岡県債権者登録支払 |
※校費でのご購入はご相談ください。
配送料
宅配便
地域 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | |||||||
1870円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
1430円 | 1430円 | 1430円 | 1430円 | 1430円 | 1430円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
1210円 | 1210円 | 1210円 | 1210円 | 1210円 | 1210円 | 1210円 | 1210円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
1210円 | 1210円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
990円 | 990円 | 990円 | 990円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
990円 | 990円 | 990円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
1920円 |
FIFISH V6配送料
地域 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | |||||||
2000円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
0円 | 0円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
0円 | 0円 | 0円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
2000円 |
TITAN タイタン 配送料
地域 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | |||||||
4490円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
4070円 | 4070円 | 4070円 | 4070円 | 4070円 | 4070円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
3860円 | 3860円 | 3860円 | 3860円 | 3860円 | 3860円 | 3860円 | 3860円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
3650円 | 3650円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
3650円 | 3650円 | 3650円 | 3650円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
3650円 | 3650円 | 3650円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
3540円 | 3540円 | 3540円 | 3540円 | 3540円 | 3540円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
3440円 | 3440円 | 3440円 | 3440円 | 3440円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
3540円 | 3540円 | 3540円 | 3540円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
3440円 | 3440円 | 3440円 | 3440円 | 3440円 | 3440円 | 3440円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
5500円 |